originally found on http://cms.claremont.edu/SCIAC/stats/wbkball03/cit.htm
SCIAC
Caltech
Season Schedule/Results & Leaders
SCIAC
Caltech Season Schedule/Results & Leaders (Through games of Apr 22, 2004)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (3-22) (2-11) (1-10) (0-1)
CONFERENCE.......... (0-14) (0-7) (0-7) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-8) (2-4) (1-3) (0-1)
DATE OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/23/02 SOUTHWESTERN COLL. 41-42 L (18)Ada Yu (10)Shelby Montague
11/27/02 LEWIS & CLARK 21-121 L (11)Ada Yu (8)TEAM
11/29/02 SOUTHWESTERN COLL. W 37-29 (13)Ada Yu (19)Shelby Montague
11/30/02 SIMPSON COLLEGE 21-49 L (8)Shelby Montague (10)Jennifer Lee
(8)Ada Yu
12/16/02 at Rose-Hulman 20-80 L 200 (10)Ada Yu (7)TEAM
12/17/02 vs Robert Morris 29-88 L 56 (15)Ada Yu (7)Shelby Montague
12/31/02 SIMMONS COLLEGE 29-77 L (10)Jennifer Lee (7)Jennifer Lee
(7)TEAM
1/2/03 at Simpson College 36-60 L (21)Ada Yu (10)Ada Yu
1/3/03 at Pacific Union W 54-31 (14)Randie Kim (10)Jennifer Lee
(14)Jennifer Lee
1/4/03 at San Jose Christian 37-52 L (24)Ada Yu (8)Andrea Kung
1/8/03 SOUTHWESTERN COLL. W 42-35 (19)Ada Yu (12)Shelby Montague
1/14/03 * CAL LUTHERAN 16-57 L (8)Ada Yu (10)Ada Yu
1/17/03 * UNIV. OF LA VERNE 32-68 L (11)Ada Yu (4)Shelby Montague
(4)Randie Kim
(4)Jennifer Lee
01/21/03 * at ClaremontMuddScripps 27-88 L 79 (13)Ada Yu (7)Ada Yu
1-24-03 * at Univ. of Redlands 25-70 L 100 (18)Ada Yu (9)TEAM
01/28/03 * WHITTIER COLLEGE 33-70 L (17)Ada Yu (9)Ada Yu
1/31/03 * at Occidental College 15-75 L 43 (6)Ada Yu (5)Jennifer Lee
(5)Ada Yu
2/4/03 * POMONA-PITZER 16-86 L 5 (9)Ada Yu (8)Ada Yu
2/7/03 * at Cal Lutheran 24-63 L 50 (10)Ada Yu (8)Jennifer Lee
(8)Ada Yu
(8)TEAM
2-11-03 * at Univ. of La Verne 28-74 L (17)Ada Yu (6)TEAM
(6)Jennifer Lee
02/14/03 * CLAREMONTMUDDSCRIPPS 23-66 L 30 (19)Ada Yu (9)Ada Yu
2/18/03 * UNIV. OF REDLANDS 27-67 L (18)Ada Yu (11)Shelby Montague
02-21-03 * at Whittier College 20-63 L 100 (10)Ada Yu (8)TEAM
2/24/03 * OCCIDENTAL COLLEGE 37-51 L (22)Ada Yu (10)Ada Yu
2/26/03 * at Pomona-Pitzer 34-81 L 47 (17)Ada Yu (9)TEAM
* indicates conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 13 35 3
AWAY.................... 11 619 56
NEUTRAL................. 1 56 56
TOTAL................... 25 710 28
Overall Team Statistics
SCIAC
Caltech Overall Team Statistics (Through games of Apr 22, 2004)
All games
TEAM STATISTICS CIT OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 724 1643
Points per game............. 29.0 65.7
Scoring margin.............. -36.8 -
FIELD GOALS-ATT............... 265-1136 701-1713
Field goal pct.............. .233 .409
3 POINT FG-ATT................ 27-118 125-400
3-point FG pct.............. .229 .312
3-pt FG made per game....... 1.1 5.0
FREE THROWS-ATT............... 167-290 116-203
Free throw pct.............. .576 .571
REBOUNDS...................... 745 1217
Rebounds per game........... 29.8 48.7
Rebounding margin........... -18.9 -
ASSISTS....................... 108 407
Assists per game............ 4.3 16.3
TURNOVERS..................... 598 387
Turnovers per game.......... 23.9 15.5
Turnover margin............. -8.4 -
Assist/turnover ratio....... 0.2 1.1
STEALS........................ 163 365
Steals per game............. 6.5 14.6
BLOCKS........................ 38 95
Blocks per game............. 1.5 3.8
WINNING STREAK................ 0 -
Home win streak............. 0 -
ATTENDANCE.................... 35 675
Home games-Avg/Game......... 13-3 11-56
Neutral site-Avg/Game....... - 1-56
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 269 455 - 724
Opponents... 809 834 - 1643
Season Box Score
SCIAC
Caltech Season Box Score (Through games of Apr 22, 2004)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (3-22) (2-11) (1-10) (0-1)
CONFERENCE.......... (0-14) (0-7) (0-7) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-8) (2-4) (1-3) (0-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Ada Yu............. 25-22 962 38.5 128-428 .299 22-89 .247 76-129 .589 33 128 161 6.4 44 0 57 131 21 87 354 14.2
32 Shelby Montague.... 25-22 864 34.6 51-209 .244 0-1 .000 30-47 .638 38 117 155 6.2 28 0 9 65 4 19 132 5.3
22 Jennifer Lee....... 23-20 850 37.0 41-181 .227 0-1 .000 42-68 .618 38 102 140 6.1 27 0 9 83 12 16 124 5.4
24 Randie Kim......... 24-20 695 29.0 21-102 .206 1-4 .250 7-12 .583 16 44 60 2.5 8 0 10 116 0 18 50 2.1
33 Andrea Kung........ 25-21 791 31.6 17-135 .126 3-12 .250 10-27 .370 14 42 56 2.2 42 0 18 91 1 8 47 1.9
11 Dagney Looper...... 22-5 483 22.0 5-50 .100 1-3 .333 2-5 .400 10 21 31 1.4 11 0 5 53 0 12 13 0.6
12 Stapleton, M....... 10-0 58 5.8 2-13 .154 0-1 .000 0-2 .000 3 3 6 0.6 3 0 0 8 0 2 4 0.4
10 Ruxandra Paun...... 20-1 226 11.3 0-18 .000 0-7 .000 0-0 .000 0 6 6 0.3 3 0 0 28 0 1 0 0.0
TEAM............... 45 85 130 5.4 0 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 25 4929 265-1136 .233 27-118 .229 167-290 .576 197 548 745 29.8 166 0 108 598 38 163 724 29.0
Opponents.......... 25 4812 701-1713 .409 125-400 .312 116-203 .571 489 728 1217 48.7 297 4 407 387 95 365 1643 65.7
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 269 455 - 724
Opponents... 809 834 - 1643
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Caltech....................... 50 7 57
Opponents..................... 49 11 60
Category Leaders
SCIAC
Caltech Category Leaders (Through games of Apr 22, 2004)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Ada Yu.............. 128 428 .299 Ada Yu.............. 25 428 17.1
Shelby Montague..... 51 209 .244 Shelby Montague..... 25 209 8.4
Jennifer Lee........ 41 181 .227 Jennifer Lee........ 23 181 7.9
Randie Kim.......... 21 102 .206 Andrea Kung......... 25 135 5.4
Stapleton, M........ 2 13 .154 Randie Kim.......... 24 102 4.2
Andrea Kung......... 17 135 .126
Dagney Looper....... 5 50 .100 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
-----------------------------------
Ada Yu.............. 25 128 5.1
Shelby Montague..... 25 51 2.0
Jennifer Lee........ 23 41 1.8
Randie Kim.......... 24 21 0.9
Andrea Kung......... 25 17 0.7
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Dagney Looper....... 1 3 .333 Ada Yu.............. 25 89 3.6
Randie Kim.......... 1 4 .250 Andrea Kung......... 25 12 0.5
Andrea Kung......... 3 12 .250 Ruxandra Paun....... 20 7 0.3
Ada Yu.............. 22 89 .247 Randie Kim.......... 24 4 0.2
Dagney Looper....... 22 3 0.1
3-POINT FGS MADE G Made Made/G
-----------------------------------
Ada Yu.............. 25 22 0.9
Andrea Kung......... 25 3 0.1
Randie Kim.......... 24 1 0.0
Dagney Looper....... 22 1 0.0
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Shelby Montague..... 30 47 .638 Ada Yu.............. 25 129 5.2
Jennifer Lee........ 42 68 .618 Jennifer Lee........ 23 68 3.0
Ada Yu.............. 76 129 .589 Shelby Montague..... 25 47 1.9
Randie Kim.......... 7 12 .583 Andrea Kung......... 25 27 1.1
Dagney Looper....... 2 5 .400 Randie Kim.......... 24 12 0.5
Andrea Kung......... 10 27 .370
FREE THROWS MADE G Made Made/G
-----------------------------------
Ada Yu.............. 25 76 3.0
Shelby Montague..... 25 30 1.2
Jennifer Lee........ 23 42 1.8
Randie Kim.......... 24 7 0.3
Andrea Kung......... 25 10 0.4
POINTS G Pts Pts/G POINTS AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Ada Yu.............. 25 354 14.2 Ada Yu.............. 25 354 14.2
Shelby Montague..... 25 132 5.3 Jennifer Lee........ 23 124 5.4
Jennifer Lee........ 23 124 5.4 Shelby Montague..... 25 132 5.3
Randie Kim.......... 24 50 2.1 Randie Kim.......... 24 50 2.1
Andrea Kung......... 25 47 1.9 Andrea Kung......... 25 47 1.9
Dagney Looper....... 22 13 0.6 Dagney Looper....... 22 13 0.6
Stapleton, M........ 10 4 0.4 Stapleton, M........ 10 4 0.4
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Ada Yu.............. 25 161 6.4 Ada Yu.............. 25 57 2.3
Shelby Montague..... 25 155 6.2 Andrea Kung......... 25 18 0.7
Jennifer Lee........ 23 140 6.1 Randie Kim.......... 24 10 0.4
Randie Kim.......... 24 60 2.5 Jennifer Lee........ 23 9 0.4
Andrea Kung......... 25 56 2.2 Shelby Montague..... 25 9 0.4
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
Ada Yu.............. 25 161 6.4 Ada Yu.............. 25 87 3.5
Shelby Montague..... 25 155 6.2 Shelby Montague..... 25 19 0.8
Jennifer Lee........ 23 140 6.1 Randie Kim.......... 24 18 0.8
Randie Kim.......... 24 60 2.5 Jennifer Lee........ 23 16 0.7
Andrea Kung......... 25 56 2.2 Dagney Looper....... 22 12 0.5
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Jennifer Lee........ 23 38 1.7 Ada Yu.............. 25 21 0.8
Shelby Montague..... 25 38 1.5 Jennifer Lee........ 23 12 0.5
Ada Yu.............. 25 33 1.3 Shelby Montague..... 25 4 0.2
Randie Kim.......... 24 16 0.7 Andrea Kung......... 25 1 0.0
Andrea Kung......... 25 14 0.6
MINUTES G No. Min/G
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G -----------------------------------
----------------------------------- Ada Yu.............. 25 962 38.5
Ada Yu.............. 25 128 5.1 Shelby Montague..... 25 864 34.6
Shelby Montague..... 25 117 4.7 Jennifer Lee........ 23 850 37.0
Jennifer Lee........ 23 102 4.4 Andrea Kung......... 25 791 31.6
Randie Kim.......... 24 44 1.8 Randie Kim.......... 24 695 29.0
Andrea Kung......... 25 42 1.7
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
Ada Yu.............. 25 44 1.8 Ada Yu.............. 25 131 5.2
Andrea Kung......... 25 42 1.7 Randie Kim.......... 24 116 4.8
Shelby Montague..... 25 28 1.1 Andrea Kung......... 25 91 3.6
Jennifer Lee........ 23 27 1.2 Jennifer Lee........ 23 83 3.6
Dagney Looper....... 22 11 0.5 Shelby Montague..... 25 65 2.6
FOULOUTS G No.
----------------------------
Overall/Conference Statistics
SCIAC
Caltech Overall/Conference Statistics (Through games of Apr 22, 2004)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ada Yu.............. 25-22 38.5 .299 .247 .589 6.4 2.3 87 21 14.2 14-13 39.1 .300 .293 .560 7.0 1.6 45 12 13.9
Shelby Montague..... 25-22 34.6 .244 .000 .638 6.2 0.4 19 4 5.3 14-13 34.7 .191 .000 .625 5.2 0.1 6 2 3.9
Jennifer Lee........ 23-20 37.0 .227 .000 .618 6.1 0.4 16 12 5.4 14-13 38.9 .181 .000 .692 5.9 0.4 8 4 4.6
Randie Kim.......... 24-20 29.0 .206 .250 .583 2.5 0.4 18 0 2.1 14-12 27.9 .118 .000 .500 2.5 0.5 11 0 1.0
Andrea Kung......... 25-21 31.6 .126 .250 .370 2.2 0.7 8 1 1.9 14-12 28.9 .153 .222 .000 1.3 0.6 5 0 1.7
Dagney Looper....... 22-5 22.0 .100 .333 .400 1.4 0.2 12 0 0.6 11-2 21.9 .071 .500 .000 1.4 0.0 6 0 0.5
Stapleton, M........ 10-0 5.8 .154 .000 .000 0.6 0.0 2 0 0.4 7-0 3.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 1 0 0.0
Ruxandra Paun....... 20-1 11.3 .000 .000 .000 0.3 0.0 1 0 0.0 14-0 11.9 .000 .000 .000 0.4 0.0 0 0 0.0
Total............... 25 .233 .229 .576 29.8 4.3 163 38 29.0 14 .212 .256 .568 28.4 3.3 82 18 25.5
Opponents........... 25 .409 .312 .571 48.7 16.3 365 95 65.7 14 .438 .353 .521 49.4 18.1 205 71 69.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ada Yu.............. 128-428 .299 22-89 .247 76-129 .589 354 14.2 75-250 .300 17-58 .293 28-50 .560 195 13.9
Shelby Montague..... 51-209 .244 0-1 .000 30-47 .638 132 5.3 22-115 .191 0-1 .000 10-16 .625 54 3.9
Jennifer Lee........ 41-181 .227 0-1 .000 42-68 .618 124 5.4 19-105 .181 0-1 .000 27-39 .692 65 4.6
Randie Kim.......... 21-102 .206 1-4 .250 7-12 .583 50 2.1 6-51 .118 0-2 .000 2-4 .500 14 1.0
Andrea Kung......... 17-135 .126 3-12 .250 10-27 .370 47 1.9 11-72 .153 2-9 .222 0-7 .000 24 1.7
Dagney Looper....... 5-50 .100 1-3 .333 2-5 .400 13 0.6 2-28 .071 1-2 .500 0-2 .000 5 0.5
Stapleton, M........ 2-13 .154 0-1 .000 0-2 .000 4 0.4 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Ruxandra Paun....... 0-18 .000 0-7 .000 0-0 .000 0 0.0 0-14 .000 0-5 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 265-1136 .233 27-118 .229 167-290 .576 724 29.0 135-636 .212 20-78 .256 67-118 .568 357 25.5
Opponents........... 701-1713 .409 125-400 .312 116-203 .571 1643 65.7 425-971 .438 79-224 .353 50-96 .521 979 69.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ada Yu.............. 33 128 161 44 0 57 131 0.4 24 21 77 98 21 0 23 78 0.3 22
Shelby Montague..... 38 117 155 28 0 9 65 0.1 12 12 61 73 15 0 1 37 0.0 6
Jennifer Lee........ 38 102 140 27 0 9 83 0.1 14 16 66 82 13 0 6 51 0.1 10
Randie Kim.......... 16 44 60 8 0 10 116 0.1 14 8 27 35 2 0 7 59 0.1 4
Andrea Kung......... 14 42 56 42 0 18 91 0.2 8 3 15 18 21 0 9 51 0.2 8
Dagney Looper....... 10 21 31 11 0 5 53 0.1 3 4 11 15 5 0 0 28 0.0 3
Stapleton, M........ 3 3 6 3 0 0 8 0.0 4 0 0 0 2 0 0 1 0.0 0
Ruxandra Paun....... 0 6 6 3 0 0 28 0.0 0 0 6 6 2 0 0 19 0.0 0
Total............... 197 548 745 166 0 108 598 0.2 54 88 310 398 81 0 46 339 0.1 37
Opponents........... 489 728 1217 297 4 407 387 1.1 121 258 433 691 147 2 254 183 1.4 88
Game-by-Game Highs
SCIAC
Caltech Game-by-Game Highs (Through games of Apr 22, 2004)
All games
Opponent Date Score WL POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUTHWESTERN COLL. 11/23/02 41-42 L 18-Ada Yu 10-Shelby Montag 4-Ada Yu 8-Ada Yu 1-Andrea Kung
Ada Yu
LEWIS & CLARK 11/27/02 21-121 L 11-Ada Yu 8-TEAM None 2-Shelby Montag 1-Jennifer Lee
Ada Yu
SOUTHWESTERN COLL. 11/29/02 37-29 W 13-Ada Yu 19-Shelby Montag 4-Ada Yu 3-Ada Yu 1-Shelby Montag
Ada Yu
SIMPSON COLLEGE 11/30/02 21-49 L 8-Ada Yu 10-Jennifer Lee 3-Ada Yu 4-Ada Yu 2-Jennifer Lee
Shelby Montag
at Rose-Hulman 12/16/02 20-80 L 10-Ada Yu 7-TEAM 1-Ada Yu 2-Shelby Montag 1-Shelby Montag
Ada Yu Ada Yu
vs Robert Morris 12/17/02 29-88 L 15-Ada Yu 7-Shelby Montag 2-Ada Yu 3-Ada Yu 1-Ada Yu
Dagney Looper
Randie Kim
SIMMONS COLLEGE 12/31/02 29-77 L 10-Jennifer Lee 7-TEAM 3-Andrea Kung None None
Jennifer Lee
at Simpson College 1/2/03 36-60 L 21-Ada Yu 10-Ada Yu 2-Shelby Montag 2-Jennifer Lee 1-Jennifer Lee
Ada Yu
Andrea Kung
at Pacific Union 1/3/03 54-31 W 14-Jennifer Lee 10-Jennifer Lee 13-Ada Yu 4-Ada Yu 1-Jennifer Lee
Randie Kim
at San Jose Christian 1/4/03 37-52 L 24-Ada Yu 8-Andrea Kung 2-Ada Yu 5-Ada Yu None
SOUTHWESTERN COLL. 1/8/03 42-35 W 19-Ada Yu 12-Shelby Montag 2-Ada Yu 11-Ada Yu 3-Jennifer Lee
Shelby Montag Ada Yu
CAL LUTHERAN 1/14/03 16-57 L 8-Ada Yu 10-Ada Yu 2-Ada Yu 2-Ada Yu 2-Ada Yu
Andrea Kung
UNIV. OF LA VERNE 1/17/03 32-68 L 11-Ada Yu 4-Jennifer Lee 4-Ada Yu 5-Ada Yu None
Randie Kim
Shelby Montag
at ClaremontMuddScripps 01/21/03 27-88 L 13-Ada Yu 7-Ada Yu 1-Ada Yu 3-Ada Yu None
at Univ. of Redlands 1-24-03 25-70 L 18-Ada Yu 9-TEAM 2-Jennifer Lee 4-Ada Yu None
Andrea Kung
WHITTIER COLLEGE 01/28/03 33-70 L 17-Ada Yu 9-Ada Yu 3-Ada Yu 1-Randie Kim 3-Ada Yu
Ada Yu
Dagney Looper
at Occidental College 1/31/03 15-75 L 6-Ada Yu 5-Ada Yu 3-Ada Yu 1-Randie Kim None
Jennifer Lee Ada Yu
Shelby Montag
POMONA-PITZER 2/4/03 16-86 L 9-Ada Yu 8-Ada Yu 1-Ada Yu 4-Ada Yu 1-Ada Yu
at Cal Lutheran 2/7/03 24-63 L 10-Ada Yu 8-TEAM 2-Ada Yu 4-Ada Yu 2-Ada Yu
Ada Yu
Jennifer Lee
at Univ. of La Verne 2-11-03 28-74 L 17-Ada Yu 6-Jennifer Lee 2-Ada Yu 1-Ada Yu None
TEAM
CLAREMONTMUDDSCRIPPS 02/14/03 23-66 L 19-Ada Yu 9-Ada Yu 2-Randie Kim 4-Ada Yu 1-Shelby Montag
Jennifer Lee
UNIV. OF REDLANDS 2/18/03 27-67 L 18-Ada Yu 11-Shelby Montag 1-Ada Yu 8-Ada Yu 1-Ada Yu
Randie Kim
at Whittier College 02-21-03 20-63 L 10-Ada Yu 8-TEAM 2-Jennifer Lee 2-Randie Kim 1-Ada Yu
OCCIDENTAL COLLEGE 2/24/03 37-51 L 22-Ada Yu 10-Ada Yu 1-Shelby Montag 5-Ada Yu 2-Ada Yu
Ada Yu
at Pomona-Pitzer 2/26/03 34-81 L 17-Ada Yu 9-TEAM 2-Randie Kim 2-Randie Kim None
SCIAC
Caltech Game-by-Game Highs (Through games of Apr 22, 2004)
All games
Opponent Date Score WL POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ada Yu
Team Game-by-Game
SCIAC
Caltech Team Game-by-Game (Through games of Apr 22, 2004)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUTHWESTERN COLL. 11/23/02 41-42 L 14-55 .255 0-5 .000 13-19 .684 8 21 29 29.0 18 4 17 2 14 41 41.0
LEWIS & CLARK 11/27/02 21-121 L 7-29 .241 1-1 1.000 6-9 .667 9 11 20 24.5 5 0 56 2 3 21 31.0
SOUTHWESTERN COLL. 11/29/02 37-29 W 14-54 .259 0-1 .000 9-12 .750 12 30 42 30.3 9 7 16 2 8 37 33.0
SIMPSON COLLEGE 11/30/02 21-49 L 7-44 .159 0-2 .000 7-16 .438 10 29 39 32.5 5 5 23 3 6 21 30.0
at Rose-Hulman 12/16/02 20-80 L 5-35 .143 0-7 .000 10-17 .588 7 17 24 30.8 6 1 28 2 6 20 28.0
vs Robert Morris 12/17/02 29-88 L 12-52 .231 2-9 .222 3-11 .273 4 20 24 29.7 10 7 27 1 6 29 28.2
SIMMONS COLLEGE 12/31/02 29-77 L 8-41 .195 0-1 .000 13-21 .619 4 28 32 30.0 9 5 28 0 0 29 28.3
at Simpson College 1/2/03 36-60 L 13-35 .371 1-4 .250 9-16 .562 9 27 36 30.8 7 6 26 1 3 36 29.2
at Pacific Union 1/3/03 54-31 W 23-56 .411 1-4 .250 7-8 .875 18 24 42 32.0 2 17 10 1 15 54 32.0
at San Jose Christian 1/4/03 37-52 L 10-35 .286 1-1 1.000 16-27 .593 12 8 20 30.8 1 3 14 0 6 37 32.5
SOUTHWESTERN COLL. 1/8/03 42-35 W 17-64 .266 1-5 .200 7-16 .438 16 23 39 31.5 13 7 14 6 14 42 33.4
CAL LUTHERAN 1/14/03 16-57 L 6-43 .140 1-4 .250 3-5 .600 11 23 34 31.8 5 4 25 3 5 16 31.9
UNIV. OF LA VERNE 1/17/03 32-68 L 11-41 .268 1-3 .333 9-17 .529 4 16 20 30.8 8 6 12 0 8 32 31.9
at ClaremontMuddScrip 01/21/03 27-88 L 11-47 .234 3-9 .333 2-6 .333 5 20 25 30.4 4 1 25 0 4 27 31.6
at Univ. of Redlands 1-24-03 25-70 L 9-39 .231 5-6 .833 2-5 .400 8 26 34 30.7 3 5 39 0 6 25 31.1
WHITTIER COLLEGE 01/28/03 33-70 L 11-50 .220 2-4 .500 9-14 .643 10 19 29 30.6 10 5 25 4 3 33 31.2
at Occidental College 1/31/03 15-75 L 7-44 .159 0-6 .000 1-4 .250 5 17 22 30.1 1 3 25 0 3 15 30.3
POMONA-PITZER 2/4/03 16-86 L 6-44 .136 1-5 .200 3-9 .333 8 17 25 29.8 5 1 29 1 6 16 29.5
at Cal Lutheran 2/7/03 24-63 L 9-47 .191 0-6 .000 6-6 1.000 5 29 34 30.0 2 4 19 3 4 24 29.2
at Univ. of La Verne 2-11-03 28-74 L 11-45 .244 3-7 .429 3-4 .750 5 14 19 29.5 3 3 17 0 1 28 29.1
CLAREMONTMUDDSCRIPPS 02/14/03 23-66 L 11-47 .234 1-7 .143 0-0 .000 3 21 24 29.2 7 4 21 2 7 23 28.9
UNIV. OF REDLANDS 2/18/03 27-67 L 9-46 .196 2-9 .222 7-14 .500 7 33 40 29.7 7 2 29 1 10 27 28.8
at Whittier College 02-21-03 20-63 L 7-36 .194 0-1 .000 6-12 .500 3 26 29 29.7 7 3 29 1 5 20 28.4
OCCIDENTAL COLLEGE 2/24/03 37-51 L 14-52 .269 1-5 .200 8-11 .727 8 28 36 29.9 10 2 26 3 15 37 28.8
at Pomona-Pitzer 2/26/03 34-81 L 13-55 .236 0-6 .000 8-11 .727 6 21 27 29.8 9 3 18 0 5 34 29.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caltech 724 265-1136 .233 27-118 .229 167-290 .576 197 548 745 29.8 166 108 598 38 163 724 29.0
Opponents 1643 701-1713 .409 125-400 .312 116-203 .571 489 728 1217 48.7 297 407 387 95 365 1643 65.7
Games played: 25
Points/game: 29.0
FG Pct: 23.3
3FG Pct: 22.9
FT Pct: 57.6
Rebounds/game: 29.8
Assists/game: 4.3
Turnovers/game: 23.9
Assist/turnover ratio: 0.2
Steals/game: 6.5
Blocks/game: 1.5
Opponent Game-by-Game
SCIAC
Caltech Opponent Game-by-Game (Through games of Apr 22, 2004)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUTHWESTERN COLL. 11/23/02 41-42 L 13-44 .295 3-10 .300 13-17 .765 12 37 49 49.0 18 10 30 0 9 42 42.0
LEWIS & CLARK 11/27/02 21-121 L 53-87 .609 10-19 .526 5-9 .556 22 14 36 42.5 9 25 13 4 37 121 81.5
SOUTHWESTERN COLL. 11/29/02 37-29 W 12-59 .203 3-10 .300 2-8 .250 17 28 45 43.3 14 6 14 0 7 29 64.0
SIMPSON COLLEGE 11/30/02 21-49 L 20-66 .303 4-14 .286 5-5 1.000 17 30 47 44.2 16 12 13 2 14 49 60.2
at Rose-Hulman 12/16/02 20-80 L 37-92 .402 1-15 .067 5-12 .417 42 25 67 48.8 12 22 9 9 23 80 64.2
vs Robert Morris 12/17/02 29-88 L 35-74 .473 6-19 .316 12-16 .750 21 39 60 50.7 15 21 17 0 16 88 68.2
SIMMONS COLLEGE 12/31/02 29-77 L 34-95 .358 4-17 .235 5-13 .385 36 35 71 53.6 17 14 14 3 12 77 69.4
at Simpson College 1/2/03 36-60 L 26-76 .342 4-27 .148 4-6 .667 15 22 37 51.5 17 16 12 2 21 60 68.2
at Pacific Union 1/3/03 54-31 W 12-48 .250 7-30 .233 0-0 .000 12 16 28 48.9 0 6 40 0 0 31 64.1
at San Jose Christian 1/4/03 37-52 L 21-46 .457 2-2 1.000 8-9 .889 19 14 33 47.3 14 11 16 1 12 52 62.9
SOUTHWESTERN COLL. 1/8/03 42-35 W 13-55 .236 2-13 .154 7-12 .583 18 35 53 47.8 18 10 26 3 9 35 60.4
CAL LUTHERAN 1/14/03 16-57 L 24-72 .333 5-16 .312 4-10 .400 29 27 56 48.5 13 15 11 9 17 57 60.1
UNIV. OF LA VERNE 1/17/03 32-68 L 28-52 .538 8-20 .400 4-9 .444 11 30 41 47.9 12 21 11 6 7 68 60.7
at ClaremontMuddScrip 01/21/03 27-88 L 37-64 .578 9-15 .600 5-7 .714 7 34 41 47.4 5 22 11 4 20 88 62.6
at Univ. of Redlands 1-24-03 25-70 L 32-75 .427 5-15 .333 1-4 .250 19 23 42 47.1 11 24 15 3 26 70 63.1
WHITTIER COLLEGE 01/28/03 33-70 L 33-79 .418 2-13 .154 2-5 .400 26 30 56 47.6 17 13 15 4 18 70 63.6
at Occidental College 1/31/03 15-75 L 33-69 .478 8-27 .296 1-2 .500 20 34 54 48.0 6 21 16 4 7 75 64.2
